截至2023年2月15日收盘,百润股份(002568)报收于42 98元,上涨1 13%,换手率1 03%,成交量7 37万手,成交额3 16亿元。
截至2023年2月10日收盘,泰祥股份(301192)报收于20 55元,下跌1 53%,换手率6 44%,成交量1 61万手,成交额3321 61万元。
截至2023年2月1日收盘,云路股份(688190)报收于94 55元,下跌0 68%,换手率1 14%,成交量6313 85手,成交额5974 8万元。
截至2023年1月30日收盘,立华股份(300761)报收于37 5元,下跌1 34%,换手率1 55%,成交量4 98万手,成交额1 87亿元。
截至2023年1月13日收盘,浙江鼎力(603338)报收于50 19元,上涨0 08%,换手率0 58%,成交量2 94万手,成交额1 48亿元。
截至2022年12月30日收盘,容百科技(688005)报收于68 75元,下跌1 79%,换手率1 29%,成交量3 61万手,成交额2 52亿元。
截至2022年12月28日收盘,利扬芯片(688135)报收于27 64元,下跌3 02%,换手率0 82%,成交量7327 5手,成交额2039 98万元。1
截至2022年12月27日收盘,杰创智能(301248)报收于28 54元,下跌2 99%,换手率12 1%,成交量2 97万手,成交额8542 77万元。12
截至2022年12月9日收盘,佛燃能源(002911)报收于13 48元,下跌4 6%,换手率2 5%,成交量23 62万手,成交额3 18亿元。12月9日的资
截至2022年12月6日收盘,北方导航(600435)报收于10 47元,上涨1 85%,换手率1 54%,成交量22 92万手,成交额2 39亿元。12月6日
尤溪县融媒体中心精彩亮相2021中国网络媒体论坛展示会 今天(24日)上午,2021中国网络媒体论坛展...
中新网玉溪11月25日电 题:中老铁路开通在即,建设者回味在“水豆腐”里打隧道的日子 记者 缪...
昨天,中国网络媒体论坛新技术新应用新业态展示会在广州开幕,43家媒体和互联网平台单位参加展会。...
新华社上海11月25日电(记者龚雯 史依灵)记者25日从上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉,截至2...
新华社哈尔滨11月25日电(记者董宝森)25日,第二十三届哈尔滨冰雪大世界、第三十四届太阳岛雪博会新...
新华社重庆11月25日电(记者周闻韬)重庆市五届人大常委会第29次会议25日表决通过关于修改《重庆市人...
Copyright © 2015-2022 太平洋植物网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com